ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 8º Anos - 3º BIMESTRE (Inclui-se a Educação Integral) | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | outubro/2020 | Olívia Maria | |
2º | outubro/2020 | Olívia Maria | |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 9º Anos - 3º BIMESTRE (Inclui-se a Educação Integral) | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | outubro/2020 | Olívia Maria | |
2º | outubro/2020 | Olívia Maria | |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS ANTERIORES | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | GEOGRAFIA 8º ANOS | TEMA: VM_CONTINENTES_8º ANOS-2B DESCRIÇÃO: Alguns cientistas apontam que a área da superfície terrestre tem aproximadamente 511 milhões de quilômetros quadrados, onde encontramos porções emersas e submersas. As terras emersas, que não estão cobertas pelas águas dos mares e oceanos correspondem a 29% da superfície terrestre e as submersas ocupam 71%. | *** |
2º | GEOGRAFIA 8º ANOS | TEMA: VM_CONTINENTES_8º ANOS-4B DESCRIÇÃO: As massas continentais são as terras que não estão cobertas pelas águas dos oceanos e são onde a maioria dos seres humanos estabelecem as suas moradias, os diversos cursos e represas de água doce localizados nas placas continentais fazem parte das terras emersas. Atualmente o planeta Terra está dividido em seis continentes, levando em consideração critérios de localização geográfica e histórico- cultural. | *** |
3º | GEOGRAFIA 9º ANOS | TEMA: TRABALHO BRASILEIRO DESCRIÇÃO: Os trabalhadores das primeiras fábricas no BRASIL trabalhavam em péssimas condições de higiene. O trabalho era todo manual e o local muito pequeno e escuro, além de trabalharem muitas horas por dia. Ao longo da historia os trabalhadores conquistaram alguns direitos. | Esta atividade está bloqueada, disponível somente para o professor atuante. |
4º | |||
5º | |||
6º |