MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 8º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 08/06/2022 | TÍTULO: CONTINENTE AFRICANO DESCRIÇÃO: Não, a África não é um país, e sim um continente. Essa pergunta, apesar de parecer óbvia, implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas: referir-se ao território africano como homogêneo. E não, ele não é. A África é uma das regiões mais diversas do mundo[...] | Professora Olívia Maria |
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 9º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 08/06/2022 | TÍTULO: TIGRE ASIATICO DESCRIÇÃO: O termo “Tigres Asiáticos” se refere a quatro países da Ásia (Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan), que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Em razão da agressividade administrativa[...] | Professora Olívia Maria |
02 | 09/06/2022 | ESTADOS INDEPENDENTES SOMENTE PARA OS 9ºANOS "F" e "G" DESCRIÇÃO: A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) é um grupo que reúne os países que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Entre eles[...] | Professora Rildo Alves |
03 | 10/06/2022 | DESIGUALDADE SOCIAL DESCRIÇÃO: é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma região quando as distância entre as rendas são muito grandes [...] SOMENTE PARA OS 9ºANOS "C" até "G" | Professora Rildo Alves |
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 9º Anos - 2º BIMESTRE (Inclui-se a Educação Integral) | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 10/06/2019 | Wilma Prissila | |
2º | 10/06/2019 | Wilma Prissila | |
3º | 17/06/2019 | Wilma Prissila | |
4º | |||
5º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 8º & 9º ANOS | |||
Nº. | DATA/ANO | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | GEOGRAFIA 9º ANOS | TEMA: VB_INDUSTRIALIZAÇÃO_9º ANOS-2B DESCRIÇÃO: O que são indústrias? As indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, matéria-prima, energia, transportes e mercado consumidor, para que haja a comercialização do que é produzido por elas. Como são classificadas? É possível classificá-las em três grandes grupos, dividindo-as de acordo com a sua produção. São eles: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. | * |
2º | GEOGRAFIA 9º ANOS | TEMA: VM_ÁSIA – EXTREMO ORIENTE DESCRIÇÃO: A Ásia apresenta, em grande parte do território, clima do tipo temperado, em decorrência de sua localização geográfica, uma vez que é cortado pelo Trópico de Câncer. Essa característica climática não faz parte da realidade de uma porção meridional da China e de Taiwan, pois ambos estão sob influência da zona tórrida da Terra ou intertropical, a qual recebe uma quantidade maior de luz solar, apresentando temperaturas mais elevadas. | * |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |